De belangrijkste gebeurtenissen in onze geschiedenis | |||
2005 | epro krijgt de vertegenwoordiging van PSIpenta in Nederland. | ||
|
| ||
2004 | epro wordt strategische leverancier van het Windmöller & Hölscher concern | ||
|
| ||
2003 | epro wordt ISO 9001-2000 gecertificeerd | ||
|
| ||
2002 | via een management buy out krijgt epro haar nieuwe eigendomstructuur. 51% is in handen van | ||
|
| ||
2001 | De firma Focke te Verden is de eerste klant op het gebied van mechanische modulebouw | ||
|
| ||
1998 | epro besluit zich te concentreren op het leveren van modules in plaats van losse onderdelen | ||
|
| ||
1995 | epro komt in handen van Windhoff AG, een machinebouwer uit Rheine epro acquireert de Monitoring activiteiten van AEG | ||
|
| ||
1993 | epro acquireert de Monitoring activiteit van Philips. Hiermee is epro naast dienstverlener op | ||
|
| ||
1991 | Thomson verkoopt Hollandse Signaalapparaten Gronau aan een vijftal locale investeerders. | ||
|
| ||
1989 | Philips verkoopt haar defensieactiviteiten aan Thomson. | ||
|
| ||
1985 | Ontstaan van de softwareafdeling | ||
|
| ||
1977 | Start montage van complexe elektronische systemen | ||
|
| ||
1976 | Verhuizing van de Borsigstrasse in Gronau naar een nieuwbouwpand aan de Jöbkesweg | ||
|
| ||
1971 | Start van de mechanische activiteiten in Gronau. 17 verspaners krijgen hun opleiding bij | ||
|
| ||
1970 | Oprichting van Hollandse Signaalapparaten Gronau door het moederbedrijf van Hollandse Signaalapparaten, Philips Gloeilampenfabrieken NV. HSA Gronau is opgericht met als doel compensatiewerk van Signaal in Duitsland te realiseren. In eerste instantie richt HSA Gronau zich op elektrische modules. | ||






